Как работает подвеска автомобиля?
Главными компонентами подвески являются амортизаторы (стойки) и пружины.
Амортизаторы (стойки) выполняют самую сложную работу - обеспечение безопасности и комфорта.
Их главная задача — постоянный контакт всех четырех колес с дорогой в любых условиях, будь это в дождь, в колее и на поворотах, на плохих дорогах и при полной нагрузке.
Они должны гарантировать короткий тормозной путь, уверенность в критических маневрах и надежную работу в сочетании с ABS.
Пружины держат на себе вес автомобиля, поддерживают высоту дорожного просвета и поглощают вибрации, вызванные ездой по дорожным выбоинам и кочкам.
Если размер дорожного просвета не совпадает со значениями, указанными в документации производителя, то требуется замена пружин.
Перед тем как произвести ремонт мы произведем диагностику подвески:
Диагностика подвески включает в себя
- проверку состояния амортизаторов, пружин, рычагов, опорных чашек;
- проверку отсутствия люфтов в шаровых опорах, рулевых наконечниках, ШРУСах;
- проверку сайлентблоков и других узлов ходовой части автомобиля;
- проверку ступичных подшипников;
- определение уровня износа тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов;
- проверку герметичности тормозной системы.
Периодичность диагностики подвески автомобиля:
Рекомендуем выполнять диагностику подвески каждые 8 000-10000 км, совместив данные работы с плановой заменой масла в двигателе. Осмотр подвески как часть обычного ежегодного техобслуживания позволит предотвратить серьезный ремонт, сохраняя ваши деньги!
Лифт подвески
http://sto-klass.ru/uslugi/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont/remont-khodovoj-chasti#sigProIdb70e56019a
вид работы | ед.изм. | цена |
замена боковой подушки двигателя | 1усл | 1500-5000 руб. |
замена верхней шаровой опоры легковой автомашины | 1усл | 1500-3500 руб |
замена втулки стабилизатора | 1усл | 490-5000 руб. |
замена колёсной шпильки | 1усл | от 1000 руб |
замена крестовины кардана | 1усл | от 1500 руб |
замена линька (рычаг стабилизатора) | 1усл | 590-2000 руб |
замена моста | 1усл | 10000-15000 руб |
замена наконечника, внутренней тяги | 1усл | 700 руб |
замена нижней шаровой опоры легковой автомашины | 1усл | 600-1500 руб |
замена новой стойки | 1усл | 1200-7000 руб |
замена переднего редуктора | 1усл | 8000-12000 руб |
замена плавающих сайлент-блоков | 1усл | 800 руб |
замена подушки автомата | 1усл | 600-4000 руб |
замена сайлентблоков задней балки | 1усл | от 4500 руб |
замена подшипника полуоси | 1усл | от 2500 руб |
замена подшипника ступици легковой автомашины | 1усл | от 1500 руб |
замена поперечных тяг задней подвески легковой автомашины | 1усл | 1000-3500 руб |
замена продольных подушек двигателя | 1усл | 600-3000 руб |
замена продольных тяг задней подвески легковой автомашины | 1усл | 1000-1500 руб |
замена пружины | 1усл | 600-7000 руб |
замена пыльника привода джип-микроавтобус | 1усл | от 2000 руб |
замена пыльника привода легковой автомашины | 1усл | от 2000 руб |
замена рулевой крестовины | 1усл | от 2500 руб |
замена рычага передней подвески легковой автомашины | 1усл | 1200-2500 руб |
замена сайлент-блока заднего рычага HONDA | 1усл | от 2500 руб |
замена сайлент-блока задней поперечной тяги | 1усл | от 1500 руб |
замена сайлент-блока задней продольной тяги | 1усл | от 1500 руб |
замена сайлент-блока нижнего рычага передней подвески легковой автомашины без снятия рычага | 1усл | 1000 руб |
замена сайлент-блока нижнего рычага передней подвески легковой автомашины | 1усл | от 1500 руб |
замена сайлент-блока реактивной тяги | 1усл | от 1500 руб |
замена сальника привода в раздатке | 1усл | от 1500 руб |
замена сальника хвостовика раздатки-редуктора | 1усл | от 1500 руб |
замена стойки в сборе | 1усл | от 1200 руб |
замена ступицы легковой автомашины | 1усл | от 1200 руб |
замена суппорта-тормозного диска | 1усл | от 1200 руб |
замена тормозного шланга | 1усл | от 1200 руб |
замена чашки на стойке | 1усл | от 1200 руб |
замена шпильки флянца ступици-полуоси | 1усл | от 1500 руб |
ремонт маятника | 1усл | от 1500 руб |
ремонт рулевой колонки | 1усл | от 12000 руб |
ремонт суппорта с заменой колодок | 1усл | 1500-2500 руб |
ремонт суппорта с заменой колодок однопоршневые | 1усл | 1500 руб |
ремонт суппорта с заменой колодок четырехпоршневые | 1усл | 2500 руб |
замена рейки | 1усл | 3500-30000 руб |
замена пыльника на стойке | 1усл | от 1200 руб |
диагностика ходовой части | 1усл | 690 руб. |
ремонт редуктора | 1усл | 10000-20000 руб. |
высверливание "залома" болта | 1усл | 500р. |
снятие и установка рессоры | 1усл | от 2000 руб |
ремонт рессоры | 1усл | от 2500 руб |
замена шкворневых подшипников (одна сторона) | 1усл | 3500 руб |
замена (снятие и установка) верхних рычагов джип, микроавтобус | 1усл | от 2500 руб |
замена (снятие и установка) верхних рычагов с разбором салона джип, микроавтобус | 1усл | от 3500 руб |
замена тормозных колодок (дисковые тормоза) легковой автомобиль | 1усл | 790 руб. |
замена тормозных колодок (барабанные тормоза) | 1усл | от 1500 руб |
замена подушек кузова | 1усл | от 1500 руб |
замена подвесного подшипника | 1усл | от 1500 руб |
замена пыльника рулевой рейки | 1усл | 700 руб. |
замена сальника полуоси | 1усл | от 1500 руб |
замена сайлентблока подрамника | 1усл | от 3500 руб |
*Примечание: Цена услуг зависит от сложности выполняемой работы и типа автомобиля
Запишитесь на ремонт ходовой части
Ваше сообщение было успешно отправлено