Наименование работ | Легковой | Джип |
Грузовики и микроавтобусы |
Замена двигателя | 8000-30000 | 10000-40000 | 10000-25000 |
Замена ГРМ | 3000-8000 | 6000-15000 | 4000-15000 |
Замена приводных ремней | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 |
Замена распределителя зажигания или резинового кольца | 500-1000 | 1000-1500 | 500-2000 |
Замена цепи | 10000-15000 | 10000-50000 | 10000-15000 |
Замена натяжителя приводного ремня | 1000-3000 | 1000-6000 | 1500-5000 |
Капитальный ремонт двигателя с ременным приводом | 12000-15000 | 15000-20000 | Дизельный двигатель 15000-30000 |
Капитальный ремонт цепного двигателя | 15000-20000 | 15000-25000 | 15000-20000 |
Снятие и постановка поддона | 1500-5000 | 2000-8000 | 1500-8000 |
Регулировка клапанов + работа по снятию и установке крышки клапанов | 1000-5000 | 1500-8000 | 1000-8000 |
Снятие крышки клапанов и ее установка | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 |
Замена коробки передач | 4000-10000 | 6000-15000 | 4000-15000 |
Замена ТНВД | 5000-10000 | 7000-15000 | 5000-15000 |
Замена водяного насоса | 1500-10000 | 1500-10000 | 1500-10000 |
Замена колпачков+работы по замене ГРМ | 5000-15000 | 10000-60000 | 5000-15000 |
Замена генератора | 1500-4000 | 1500-15000 | 1500-15000 |
Замена стартера | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 |
Замена насоса гидроусилителя руля | 1500-3000 | 1500-5000 | 1500-5000 |
Замена компрессора кондиционера | 1000-4000 | 1500-5000 | 1500-5000 |
Замена радиатора охлаждения | 1500-5000 | 3000-8000 | 4000-8000 |
Замена радиатора кондиционера | 1500-5000 | 4000-8000 | 4500-6000 |
мойка детали | 200 | 200 | 200 |
обслуживание кондиционера | от 300 | от 300 | от 300 |
Прокладка клапанной крышки | 1000-3000 | ||
Поддон | 1000-3000 | ||
Капитальный ремонт двигателя | от 25000 | ||
Замена датчиков | от 500 | ||
Замена турбины | 5000-15000 | ||
Замена двигателя | 6000-15000 | ||
Замена прокладки под головкой | от 6000 | ||
Диагностика двигателя | от 500 | ||
Замена свечей накала за шт. | от 400 | ||
Проверка компрессии в бензиновом ДВС | от 250 | ||
Проверка компрессии в дизельном ДВС | от 650 | ||
Диагностика системы кондиционирования | 600 | ||
высверливание "залома" болта | от 300 | ||
замена термостата | от 1500 |
*Примечание: Цена услуг зависит от сложности выполняемой работы и типа автомобиля